‹
›
TDBF衬四氟塑料cqf高压磁力泵
TCQF系列钢衬四氟磁力驱动泵在传统耐腐蚀磁力泵的设计基础上,吸收国际
先进设计理念,优化了零件结构,彻底消除了磁涡流。磁扭矩强劲,产品高效节能。
■主要用于:化工冶炼,酸洗,农药,医药,锂电等行业强酸强碱介质的输送。
■建议使用温度:-20°-100°
服务热线:186-6213-8280
TCQF系列钢衬四氟磁力驱动泵在传统耐腐蚀磁力泵的设计基础上,吸收国际
先进设计理念,优化了零件结构,彻底消除了磁涡流。磁扭矩强劲,产品高效节能。
■主要用于:化工冶炼,酸洗,农药,医药,锂电等行业强酸强碱介质的输送。
■建议使用温度:-20°-100°
型号参数
| 型号 | 口径(mm) 进口 | 口径(mm) 出口 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) |
| TDBF16-16-80 | 16 | 16 | 1 | 8.5 | 0.12 | 220/380 |
| TDBF16-16-80 | 16 | 16 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 |
| TDBF16-16-80 | 16 | 16 | 2.2 | 7 | 0.12 | 220/380 |
| TDBF20-20-100 | 20 | 20 | 1.8 | 12.5 | 0.37 | 220/380 |
| TDBF20-20-100 | 20 | 20 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| TDBF20-20-100 | 20 | 20 | 3.6 | 10.5 | 0.37 | 220/380 |
| TDBF32-25-125 | 32 | 25 | 1.9 | 20.8 | 1.1 | 380 |
| TDBF32-25-125 | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
| TDBF32-25-125 | 32 | 25 | 3.8 | 19 | 1.1 | 380 |
| TDBF32-25-160 | 32 | 25 | 1.9 | 20.8 | 1.5 | 380 |
| TDBF32-25-160 | 32 | 25 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 |
| TDBF32-25-160 | 32 | 25 | 3.8 | 19 | 1.5 | 380 |
| TDBF40-32-115 | 40 | 32 | 3.8 | 16 | 1.1 | 380 |
| TDBF40-32-115 | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 1.1 | 380 |
| TDBF40-32-115 | 40 | 32 | 7.5 | 13 | 1.1 | 380 |
| TDBF40-32-145 | 40 | 32 | 3.8 | 26 | 2.2 | 380 |
| TDBF40-32-145 | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 2.2 | 380 |
| TDBF40-32-145 | 40 | 32 | 7.5 | 22.5 | 2.2 | 380 |
| TDBF40-32-160 | 40 | 32 | 3.8 | 34 | 2.2 | 380 |
| TDBF40-32-160 | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 380 |
| TDBF40-32-160 | 40 | 32 | 7.5 | 28 | 2.2 | 380 |
| TDBF50-40-125 | 50 | 40 | 7.5 | 22 | 2.2 | 380 |
| TDBF50-40-125 | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 380 |
| TDBF50-40-125 | 50 | 40 | 15 | 18.5 | 2.2 | 380 |
| TDBF50-40-160 | 50 | 40 | 7.5 | 34 | 3 | 380 |
| TDBF50-40-160 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 |
| TDBF50-40-160 | 50 | 40 | 15 | 29 | 3 | 380 |
| TDBF65-50-125 | 65 | 50 | 15 | 22 | 4 | 380 |
| TDBF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 |
| TDBF65-50-125 | 65 | 50 | 30 | 18.5 | 4 | 380 |
| TDBF65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 5.5 | 380 |
| TDBF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 |
| TDBF65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 29.5 | 5.5 | 380 |
| TDBF80-65-125 | 80 | 65 | 30 | 22.5 | 7.5 | 380 |
| TDBF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |
| TDBF80-65-125 | 80 | 65 | 60 | 18 | 7.5 | 380 |
| TDBF80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 34 | 11 | 380 |
| TDBF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 |
| TDBF80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 29 | 11 | 380 |
∧ Prev: 暂无信息
∨ Next: 暂无信息
